


| 4000 (Q1273A) | 4000ps (Q1274A) | |
|---|---|---|
| model sizes | Model sizes: 1000 ft2/hr | Model sizes: 1000 ft2/hr |
| Ink types | Dye-based (color), pigment-based (black) | Dye-based (color), pigment-based (black) |
| Print languages, std. | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 | Adobe PostScript Level 3, Adobe PDF 1.5, HP-GL/2, HP-RTL,TIF, JPEG, CALS-G4 |
| Macintosh compatible | Mac OS 9 v 9.2, Mac OS X v 10.1.5, 10.2.2 and higher 10.3, 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB available hard disk space | Mac OS 9 v 9.2, Mac OS X v 10.1.5, 10.2.2 and higher 10.3, 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB available hard disk space |
| Memory, std. | 256 MB | 256 MB |
| Hard disk | 40 GB | 40 GB |
| Media handling | Manual single-sheet feed, manual roll feed, automatic cutter | Manual single-sheet feed, manual roll feed, automatic cutter |
| Connectivity, std. | Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (IEEE-1394a compliant), 1 EIO slot | Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (IEEE-1394a compliant), 1 EIO slot |
| Connectivity, opt. | HP Jetdirect 620n LAN Card, HP Jetdirect 40d Gigabit Print Server for the HP Designjet 4000 Printer series, HP Designjet 4000 Printer series Hi-Speed USB 2.0 card | HP Jetdirect 620n LAN Card, HP Jetdirect 40d Gigabit Print Server for the HP Designjet 4000 Printer series, HP Designjet 4000 Printer series Hi-Speed USB 2.0 card |
